Entlebuch bewandern und bewundern
13 Rundwanderungen in der Gemeinde Entlebuch.
Alles auf einen Blick finden Sie in unserem neu überarbeiteten Prospekt (2025), den Sie nachfolgend herunterladen oder bei uns bestellen können. Schnüren Sie die Wanderschuhe und verweilen Sie in unserer wunderschönen Natur.
| Rundwanderung im Gebiet von Ebnet | 3h 10, 11.2 km, 306 Höhenmeter Steigung |
| Wanderung zwischen Rengg, Ebnet und Entlebuch | 3h 50, 12.3 km, 394 Höhenmeter Steigung |
| Rundwanderung durch die Exklave Dieplischwand | 2h 35, 8.8 km, 221 Höhenmeter Steigung |
| Bergwanderung über die Riseten | 4h 15, 9.5 km, 827 Höhenmeter Steigung |
| Rundweg Brüderen / Eremitenweg | 1h 15, 3.7 km, 93 Höhenmeter Steigung |
| Rundweg über Alpiliegg und Wissenegg | 2h 45, 9.3 km, 306 Höhenmeter Steigung |
| Rundweg um die Schwändi | 1h 00, 2.1 km, 129 Höhenmeter Steigung |
| Rundwanderung Luegisland – Lustenberg | 1h 15, 3.9 km, 176 Höhenmeter Steigung |
| Wanderung entlang der Entlen hinauf zur Burgkapelle | 1h 30, 4.7 km, 152 Höhenmeter Steigung |
| Rundwanderung um Finsterwald | 1h 20, 4.9 km, 154 Höhenmeter Steigung |
| Rundweg im Gebiet Rotmoos | 0h 50, 2.9 km, 100 Höhenmeter Steigung |
| Rundwanderung zwischen Dorf und Kleiner Emme | 1h 25, 5.1 km, 92 Höhenmeter Steigung |
| Wanderung rund um den Fischbach | 2h 20, 7.6 km, 240 Höhenmeter Steigung |
Hier im Prospekt sind die Touren beschrieben sowie weitere Details wie Höhenprofil und Schwierigkeitsgrad aufgeführt.








